
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HB - 719 | 4572 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HB - 718 | 5621 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HB - 717 | 2194 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HB - 716 | 1820 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HB - 715 | 2143 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HB - 714 | 2381 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | HB - 713 | 5572 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | HB - 712 | 5577 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HB - 711 | 0944 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HB - 710 | 2871 |
